篮球直播

  • OPTA预测直升英超概率:莱斯特城高达90.5%,利兹联60.9%

  • 卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分

  • TA:阿尔特塔与阿森纳的合同还剩一年,但续约谈判尚未开始

  • 记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍

  • 问题多!记者:泰山队输球因阵容补强不够、运气差 、战术不合理

  • 三张与王大雷激情相拥照片!韦世豪:珍惜和战友们并肩而战的日子

  • 牛!!!费南多打进国足首球后,激情后空翻+晒护腿板+指天庆祝

  • 恩德里克被称为新贝利,德拉富恩特:这是在给年轻球员施加压力

  • 阿方索谈美洲杯对阿根廷:很高兴与世界最佳球员和世界杯冠军交手

明日英超直播在线观看

英超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 利物浦 29 21/7/1 69/27 70
2 阿森纳 29 16/10/3 53/24 58
3 诺丁汉森林 29 16/6/7 49/35 54
4 切尔西 29 14/7/8 53/37 49
5 曼彻斯特城 29 14/6/9 55/40 48
6 纽卡斯尔联 28 14/5/9 47/38 47
7 布莱顿 29 12/11/6 48/42 47
8 富勒姆 29 12/9/8 43/38 45
9 阿斯顿维拉 29 12/9/8 41/45 45
10 伯恩茅斯 29 12/8/9 48/36 44
11 布伦特福德 29 12/5/12 50/45 41
12 水晶宫 28 10/9/9 36/33 39
13 曼彻斯特联 29 10/7/12 37/40 37
14 托特纳姆热刺 29 10/4/15 55/43 34
15 埃弗顿 29 7/13/9 32/36 34
16 西汉姆联 29 9/7/13 33/49 34
17 狼队 29 7/5/17 40/58 26
18 伊普斯维奇 29 3/8/18 28/62 17
19 莱斯特城 29 4/5/20 25/65 17
20 南安普顿 29 2/3/24 21/70 9

热门球队